Zahlreiche neue Wärmerekorde am Sonntag
Am heutigen Sonntag (08. April) strömte besonders in den gesamten Westen, Südwesten und Nordwesten ungewöhnlich warme Luft, die einige neue Temperaturrekorde brachte. Bei Betrachtung der Rekorde wird nicht immer nur der Monat ausgewertet, sondern auch die Dekaden. Das ist insbesondere in den Übergangsmonaten sinnvoll, da es zu Beginn des Monats natürlich meist noch nicht so warm werden kann wie zum Ende des Monats. Im Herbst umgekehrt.
Besonders beeindruckend ist auch der Vergleich mit den Höchstwerten vom Wochenende vor erst 3 Wochen. Damals herrschte am Samstag und Sonntag noch vielerorts Dauerfrost, auch hier fielen Rekorde – allerdings in die andere Richtung.
Zunächst die Karte mit den Tageshöchstwerten vom 08.04.2018. Bei 25 Grad und mehr spricht man offiziell von einem meteorologischen Sommertag, der an so einigen Orten erreicht wurde. Einfach auf die Karte klicken und für Details zur Station auf den Messwert.
Die folgenden Rekorde sind also für den Zeitraum vom 01. bis 10. April am 08.04.2018 neu aufgestellt worden, also Rekorde für die 1. Dekade. Besonders beeindruckend ist, dass einige Wetterstationen dabei sind, wo seit 1937 aufgezeichnet wird! Die Tageshöchstwerte von den bisherigen Rekorden stehen ebenfalls jeweils in der Liste unten und können im großen Archiv auch angesehen werden: Beispiel 06. April 1961
Datum: Messwert vom 08.04.2018 (alter Rekord: — am –.–.–) in Ort (seit: Messbeginn der Station)
Neue Rekorde:
08.04.2018: 24.8°C (alt: 24.4°C am 05.04.1946) in Bremen (seit: 01.01.1890)
08.04.2018: 16.4°C (alt: 16.0°C am 03.04.2011) in Brocken (seit: 01.10.1947)
08.04.2018: 24.3°C (alt: 24.2°C am 03.04.2009) in Münster/Osnabrück (seit: 01.10.1989)
08.04.2018: 19.5°C (alt: 18.3°C am 06.04.1961) in Kahler Asten (seit: 01.01.1955)
08.04.2018: 23.3°C (alt: 21.5°C am 02.04.2011) in Kiel-Holtenau (seit: 01.06.1986)
08.04.2018: 25.7°C (alt: 25.1°C am 10.04.2009) in Köln-Bonn (seit: 01.09.1957)
08.04.2018: 25.3°C (alt: 24.2°C am 04.04.1985) in Lippspringe, Bad (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 19.8°C (alt: 18.6°C am 07.04.1974) in List auf Sylt (seit: 01.01.1937)
08.04.2018: 24.3°C (alt: 23.3°C am 06.04.1961) in Saarbrücken-Ensheim (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 22.6°C (alt: 21.9°C am 10.04.1952) in Schleswig (seit: 01.01.1947)
08.04.2018: 25.2°C (alt: 24.8°C am 10.04.2009) in Trier-Petrisberg (seit: 01.01.1948)
Eingestellt:
08.04.2018: 22.2°C (alt: 22.2°C am 09.04.2017) in Nürburg-Barweiler (seit: 06.03.1995)
Andere Stationen (unter Vorbehalt):
08.04.2018: 24.9°C (alt: 24.0°C am 07.04.2009) in Großenkneten (seit: 01.03.1971)
08.04.2018: 24.3°C (alt: 23.2°C am 10.04.2009) in Alfhausen (seit: 01.01.1961)
08.04.2018: 24.4°C (alt: 23.0°C am 10.04.2009) in Alsfeld-Eifa (seit: 01.11.1978)
08.04.2018: 25.4°C (alt: 25.1°C am 06.04.1961) in Baden-Baden-Geroldsau (seit: 01.01.1949)
08.04.2018: 24.5°C (alt: 23.6°C am 02.04.2011) in Barsinghausen-Hohenbostel (seit: 01.02.1992)
08.04.2018: 21.0°C (alt: 20.3°C am 09.04.2017) in Berleburg, Bad-Stünzel (seit: 01.12.1986)
08.04.2018: 24.7°C (alt: 23.1°C am 02.04.2011) in Berus (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 23.4°C (alt: 22.8°C am 07.04.2009) in Bremerhaven (seit: 01.01.1949)
08.04.2018: 24.8°C (alt: 23.1°C am 02.04.2011) in Bremervörde (seit: 01.01.1998)
08.04.2018: 24.7°C (alt: 23.3°C am 10.04.2009) in Burgwald-Bottendorf (seit: 01.10.1952)
08.04.2018: 22.1°C (alt: 21.9°C am 02.04.2011) in Deuselbach (seit: 01.08.1950)
08.04.2018: 24.7°C (alt: 23.2°C am 07.04.2009) in Diepholz (seit: 01.09.1952)
08.04.2018: 23.0°C (alt: 22.2°C am 07.04.2009) in Elpersbüttel (seit: 01.01.1998)
08.04.2018: 24.5°C (alt: 24.4°C am 07.04.2011) in Elzach-Fisnacht (seit: 01.11.1987)
08.04.2018: 24.0°C (alt: 22.9°C am 07.04.2009) in Erfde (seit: 01.05.1964)
08.04.2018: 24.5°C (alt: 24.2°C am 04.04.1953) in Eschwege (seit: 01.09.1948)
08.04.2018: 24.5°C (alt: 23.4°C am 04.04.1985) in Eslohe (seit: 01.01.1938)
08.04.2018: 23.9°C (alt: 23.8°C am 10.04.2009) in Essen-Bredeney (seit: 01.01.1935)
08.04.2018: 25.6°C (alt: 24.8°C am 02.04.2011) in Weilerswist-Lommersum (seit: 01.01.1937)
08.04.2018: 23.5°C (alt: 23.1°C am 07.04.2009) in Freiburg/Elbe (seit: 01.11.1970)
08.04.2018: 27.0°C (alt: 26.9°C am 07.04.2011) in Ohlsbach (seit: 01.01.1970)
08.04.2018: 23.1°C (alt: 22.8°C am 04.04.1953) in Gilserberg-Moischeid (seit: 01.01.1949)
08.04.2018: 18.7°C (alt: 16.9°C am 04.04.1999) in Glücksburg-Meierwik (seit: 01.03.1993)
08.04.2018: 24.4°C (alt: 23.8°C am 10.04.2009) in Olsdorf (seit: 01.01.1952)
08.04.2018: 24.9°C (alt: 23.4°C am 07.04.2009) in Hamburg-Neuwiedenthal (seit: 01.05.1962)
08.04.2018: 23.2°C (alt: 22.2°C am 03.04.2014) in Herzberg (seit: 01.10.1991)
08.04.2018: 24.7°C (alt: 24.0°C am 10.04.1952) in Hilgenroth (seit: 01.01.1937)
08.04.2018: 23.6°C (alt: 21.4°C am 04.04.2005) in Hohn (seit: 01.10.1981)
08.04.2018: 23.4°C (alt: 22.5°C am 04.04.2005) in Hohwacht (seit: 01.11.1977)
08.04.2018: 24.6°C (alt: 24.0°C am 10.04.1952) in Bevern, Kr. Holzminden (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 23.5°C (alt: 22.3°C am 10.04.2009) in Hümmerich (seit: 01.10.1982)
08.04.2018: 23.5°C (alt: 22.3°C am 10.04.2009) in Schleswig-Jagel (seit: 01.10.1982)
08.04.2018: 21.9°C (alt: 21.7°C am 09.04.2017) in Kall-Sistig (seit: 01.01.1947)
08.04.2018: 22.6°C (alt: 21.3°C am 02.04.2011) in Leck (seit: 01.11.1974)
08.04.2018: 22.1°C (alt: 22.0°C am 06.04.1961) in Leinefelde (seit: 01.01.1957)
08.04.2018: 24.4°C (alt: 23.6°C am 04.04.1985) in Lennestadt-Theten (seit: 01.04.1962)
08.04.2018: 25.8°C (alt: 24.9°C am 04.04.1946) in Köln-Stammheim (seit: 01.01.1945)
08.04.2018: 25.1°C (alt: 24.2°C am 09.04.1969) in Lingen (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 25.4°C (alt: 24.7°C am 07.04.2018) in Lippstadt-Bökenförde (seit: 01.12.1980)
08.04.2018: 23.2°C (alt: 23.0°C am 02.04.2011) in Löhnberg-Obershausen (seit: 01.07.1993)
08.04.2018: 24.0°C (alt: 21.5°C am 03.04.2009) in Lüdenscheid (seit: 01.01.1994)
08.04.2018: 22.3°C (alt: 21.7°C am 10.04.1969) in Manderscheid-Sonnenhof (seit: 01.11.1961)
08.04.2018: 24.1°C (alt: 23.9°C am 10.04.2009) in Cölbe, Kr. Marburg-Biedenkopf (seit: 01.01.1946)
08.04.2018: 21.2°C (alt: 20.5°C am 10.04.2009) in Marienberg, Bad (seit: 01.12.1962)
08.04.2018: 23.5°C (alt: 23.1°C am 09.04.2017) in Montabaur (seit: 01.01.1938)
08.04.2018: 24.0°C (alt: 23.1°C am 03.04.2014) in Moringen-Lutterbeck (seit: 01.07.1990)
08.04.2018: 25.6°C (alt: 25.5°C am 04.04.1985) in Neuenahr, Bad-Ahrweiler (seit: 01.01.1948)
08.04.2018: 21.9°C (alt: 21.6°C am 06.04.1961) in Neukirchen-Hauptschwenda (seit: 01.01.1947)
08.04.2018: 25.2°C (alt: 23.2°C am 10.04.2009) in Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel (seit: 01.09.1992)
08.04.2018: 25.2°C (alt: 24.5°C am 09.04.2017) in Neunkirchen-Wellesweiler (seit: 01.01.1970)
08.04.2018: 25.4°C (alt: 23.7°C am 10.04.1952) in Nienburg (seit: 01.01.1947)
08.04.2018: 25.8°C (alt: 24.6°C am 10.04.1981) in Perl-Nennig (seit: 01.01.1965)
08.04.2018: 23.9°C (alt: 22.9°C am 07.04.2009) in Quickborn (seit: 01.12.1974)
08.04.2018: 25.0°C (alt: 24.3°C am 07.04.2009) in Rahden-Kleinendorf (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 24.8°C (alt: 24.4°C am 06.04.1961) in Weingarten, Kr. Ravensburg (seit: 01.01.1946)
08.04.2018: 25.0°C (alt: 24.4°C am 05.04.1946) in Rotenburg (Wümme) (seit: 01.01.1946)
08.04.2018: 24.9°C (alt: 24.0°C am 10.04.1952) in Salzuflen, Bad (seit: 01.01.1935)
08.04.2018: 21.4°C (alt: 20.2°C am 10.04.2009) in Schneifelforsthaus (seit: 01.01.1953)
08.04.2018: 25.3°C (alt: 23.7°C am 10.04.2009) in Siegen (Kläranlage) (seit: 01.01.1937)
08.04.2018: 23.6°C (alt: 23.3°C am 07.04.2009) in Soltau (seit: 21.07.1947)
08.04.2018: 23.1°C (alt: 22.9°C am 07.04.2009) in Sontra (seit: 01.01.1961)
08.04.2018: 24.8°C (alt: 23.4°C am 02.04.2011) in Steinau, Kr. Cuxhaven (seit: 01.10.1998)
08.04.2018: 25.2°C (alt: 23.3°C am 07.04.2009) in Worpswede-Hüttenbusch (seit: 01.01.1952)
08.04.2018: 22.4°C (alt: 21.9°C am 09.04.2017) in Tholey (seit: 01.06.1975)
08.04.2018: 25.7°C (alt: 25.1°C am 03.04.1926) in Trier-Zewen (seit: 01.05.1907)
08.04.2018: 24.4°C (alt: 23.4°C am 10.04.2009) in Twistetal-Mühlhausen (seit: 01.06.1998)
08.04.2018: 24.3°C (alt: 23.6°C am 06.04.1961) in Wahlsburg-Lippoldsberg (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 22.9°C (alt: 21.8°C am 04.04.2005) in Wittenborn (seit: 01.04.1981)
08.04.2018: 23.1°C (alt: 22.1°C am 06.04.1961) in Waldems-Reinborn (seit: 01.01.1951)
08.04.2018: 23.6°C (alt: 23.1°C am 03.04.2014) in Warburg (seit: 01.01.1998)
08.04.2018: 24.0°C (alt: 23.5°C am 10.04.2009) in Weiskirchen/Saar (seit: 01.01.1957)
08.04.2018: 24.9°C (alt: 24.4°C am 10.04.2009) in Wuppertal-Buchenhofen (seit: 01.01.1937)
08.04.2018: 25.1°C (alt: 23.7°C am 07.04.2009) in Bassum (seit: 01.08.1998)
08.04.2018: 23.2°C (alt: 22.0°C am 02.04.2011) in Ostenfeld (Rendsburg) (seit: 01.06.1998)
08.04.2018: 23.8°C (alt: 23.7°C am 09.04.1969) in Dörpen (seit: 01.03.1959)
Haben Sie sich schon auf unsere Webseite kachelmannwetter.com umgeschaut? Wir haben zahlreiche Vorhersagetools, wie die Vorhersage Kompakt Super HD, den XL Trend und Ensemble Vorhersagen für jeden Ort.
Neben unseren weltweiten Messwerten mit umfangreichem Archiv, weltweiten Satellitenbildern und der weltweiten Blitzortung finden Sie neben dem HD Regenradar zahlreiche weitere von uns entwickelte Radartools, wie beispielsweise das Stormtracking für Gewitter oder unser Sturzflut-Tool!
Außerdem gibt es ein umfangreiches Angebot an Modellkarten, wie für Mitteleuropa und andere Teile der Welt das hauseigene Super HD Modell mit 1×1 km Auflösung und das europäische Modell ECMWF mit unzähligen Vorhersagekarten für die ganze Welt.