Rekord–Tag 07. August 2015: an über 100 Stationen geknackt!
Am gestrigen 07.08.2015, dem definitiv heißesten Tag des Jahres 2015 bisher, wurden Hitze-Rekorde an über 100 Wetterstationen geknackt oder eingestellt. Wahnsinn! Viele Rekorde vom zuletzt superheißen 05. Juli wurden gebrochen, auch Kitzingen mit 40,3 wurde eingestellt.
Wir haben eine Liste erstellt mit allen neuen Rekordwerten, alphabetisch nach Stationsname sortiert, unterteilt in Allzeit-Rekord und August-Rekord. An manchen Stationen wurde nämlich kein Allzeit-Rekord, sondern eben „nur“ der August-Rekord gebrochen. Das heißt, es muss in irgendeinem Juli schon mal heißer gewesen sein (theoretisch auch ein anderer Monat, aber was bleibt da groß übrig für Hochsommer).
Trotz gewissenhaftem Erfassen erhebt diese Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit!
- 1. Spalte: Name der Station
- 2. Spalte: Bundesland Abkürzung
- 3. Spalte: Höchstwert vom 07.08.15
- 4. Spalte: der alte Allzeit–Rekord dieser Station
- 5. Spalte: Datum des alten Allzeits
- 6. Spalte: der alte August–Rekord
- 7. Spalte: Jahr des alten August–Rekords
Die Stationen, die keinen Allzeit gebrochen haben, aber den Augustrekord geknackt oder eingestellt haben, tragen den Inhalt „nur August neu/gleich“. Viel Spaß beim Stöbern…
Stationsname | BL | Höchstwert | alter Allzeit | vom | alter August | von |
Alzay | RP | 38,4 | 38,3 | 05.07.15 | 37,5 | 2003 |
Amberg-Unterammersricht | BY | 38,5 | nur August | neu | 38,0 | 2003 |
Baden-Baden-Geroldsau | BW | 37,8 | 37,2 | 09.08.03 | 37,2 | 2003 |
Bamberg | BY | 37,8 | nur August | neu | 37,7 | 1998 |
Baruth | BB | 38,3 | 38,1 | 16.07.07 | 38,0 | 2012 |
Beerfelden | HE | 36,7 | 35,7 | 09.08.03 | 35,7 | 2003 |
Berlin-Kaniswall | BE | 38,9 | 38,6 | 16.07.07 | 36,4 | 2012 |
Berlin-Schönefeld | BB | 37,8 | 37,5 | 01.08.94 | 37,5 | 1994 |
Berlin-Tegel | BE | 37,6 | nur August | gleich | 37,6 | 1992 |
Berlin-Tempelhof | BE | 38,0 | nur August | neu | 37,2 | 1994 |
Bertsdorf-Hörnitz | SN | 37,0 | 35,3 | 28.07.13 | 35,1 | 2013 |
Blankenrath | RP | 36,1. | 35,9 | 04.07.15 | 35,5 | 2012 |
Buchen, KreisNeckar-Odenwald | BW | 38,9 | 37,9 | 05.07.15 | 37,0 | 2003 |
Coschen | BB | 37,7 | nur August | neu | 37,3 | 2012 |
Cottbus | BB | 38,5 | nur August | neu | 38,4 | 1992 |
Darmstadt | HE | 39,5 | 38,4 | 05.07.15 | 38,1 | 2003 |
Dillingen/Donau-Fristingen | BY | 36,3 | 36,3 | 15.07.07 | 35,6 | 2013 |
Donauwörth-Osterweiler | BY | 36,7 | 35,9 | 22.07.15 | 35,0 | 2011 |
Dresden-Flughafen | SN | 37,4 | 37,3 | 20.08.12 | 37,3 | 2012 |
Bad Dürkheim | RP | 38,6 | nur August | neu | 38,5 | 2003 |
Ebrach | BY | 37,4 | 36,8 | 05.07.15 | 36,5 | 2003 |
Eichstätt-Landershofen | BY | 37,2 | nur August | neu | 35,9 | 2012 |
Elsendorf-Horneck | BY | 36,1 | 35,7 | 22.07.15 | 34,8 | 2003 |
Elzach-Fisnacht | BW | 37,0 | 36,0 | 11.08.98 | 36,0 | 1998 |
Eppingen-Elsenz | BW | 39,2 | 38,1 | 05.07.15 | 37,9 | 2003 |
Feldberg/Schwarzwald | BW | 26,4 | nur August | gleich | 26,4 | 2012 |
Feuchtwangen-Heilbronn | BY | 36,5 | 35,3 | 05.07.15 | 34,1 | 2013 |
Frankfurt/Main-Flughafen | HE | 38,7 | nur August | gleich | 38,7 | 2003 |
Frankfurt/Main-Westend | HE | 39,6 | 39,0 | 05.07.15 | 38,4 | 2003 |
Freystadt-Oberndorf | BY | 37,1 | 36,5 | 20.08.12 | 36,5 | 2012 |
Freudenberg/Main-Boxtal | BW | 39,5 | 38,4 | 05.07.15 | 37,3 | 2012 |
Geisenheim | HE | 38,2 | 38,0 | 04.07.15 | 37,8 | 2003 |
Gollhofen | BY | 38,3 | 37,4 | 05.07.15 | 35,3 | 2012 |
Görlitz | SN | 37,9 | 35,9 | 31.07.94 | 35,5 | 1994 |
Gräfenberg-Kasberg | BY | 36,3 | 36,2 | 13.08.03 | 36,2 | 2003 |
Grambow-Schwennenz | MV | 36,6 | 36,2 | 16.07.07 | 34,0 | 2013 |
Gründau-Breitenborn | HE | 38,0 | 37,4 | 05.07.15 | 37,3 | 2003 |
Heckelberg | BB | 36,8 | 36,7 | 11.07.10 | 34,7 | 2012 |
Hermaringen-Allewind | BW | 36,3 | 35,0 | 15.07.07 | 34,1 | 2011 |
Ingelfingen-Stachenhausen | BW | 38,5 | 37,3 | 05.07.05 | 37,1 | 2003 |
Jena-Sternwarte | TH | 38,7 | 38,7 | 04.07.15 | 38,5 | 1943 |
Kaiserbach-Cronhütte | BW | 36,8 | 35,7 | 05.07.15 | 33,9 | 2012 |
Kaiserslautern | RP | 38,4 | 37,7 | 04.07.15 | 37,2 | 2012 |
Kahl/Main | BY | 39,3 | nur August | neu | 38,1 | 2003 |
Kirchberg/Jagst-Herboldshausen | BW | 37,4 | 36,3 | 05.07.15 | 35,0 | 2012 |
Bad Kissingen | BY | 38,4 | nur August | neu | 37,5 | 2003 |
Kitzingen | BY | 40,3 | 40,3 | 05.07.15 | 38,1 | 2003 |
Bad Königshofen | BY | 37,5 | 37,3 | 13.08.13 | 37,3 | 2003 |
Kronach | BY | 38,0 | 37,5 | 13.08.03 | 37,5 | 2003 |
Krölpa-Rockendorf | TH | 37,9 | 37,7 | 20.08.12 | 37,7 | 2012 |
Bad Kreuznach | RP | 39,5 | 39,5 | 12.08.03 | 39,5 | 2003 |
Lahr | BW | 39,5 | 38,4 | 13.08.03 | 38,4 | 2003 |
Langenlipsdorf | BB | 38,6 | 38,0 | 01.08.94 | 38,0 | 1994 |
Langenwetzendorf-Göttendorf | TH | 37,4 | 36,6 | 20.08.12 | 36,6 | 2012 |
Lautertal-Oberlauter | BY | 37,8 | 37,8 | 07.07.57 | 37,3 | 2003 |
Lichtenhain-Mittelndorf | SN | 36,8 | 35,9 | 20.08.12 | 35,9 | 2012 |
Lichtentanne | SN | 38,2 | 37,5 | 13.08.03 | 37,5 | 2003 |
Lohr/Main-Halsbach | BY | 39,0 | 38,6 | 05.07.15 | 36,0 | 2012 |
Mannheim | BW | 39,8 | 39,0 | 08.08.03 | 39,0 | 2003 |
Markt Erlbach-Mosbach | BY | 37,7 | 37,1 | 05.07.15 | 35,4 | 2012 |
Meiningen | TH | 36,1 | 35,7 | 05.07.15 | 34,8 | 2003 |
Bad Mergentheim-Neuenkirchen | BW | 40,2 | 39,2 | 05.07.15 | 38,4 | 2003 |
Michelstadt | HE | 39,4 | 38,3 | 05.07.15 | 37,5 | 2003 |
Michelstadt-Vielbrunnen | HE | 36,5 | 35,5 | 09.08.03 | 35,5 | 2003 |
Möhrendorf-Kleinseebach | BY | 39,4 | 39,3 | 05.07.15 | 37,6 | 2003 |
Mühlacker | BW | 39,2 | 38,8 | 05.07.15 | 37,7 | 2003 |
Müllheim | BW | 38,6 | 37,1 | 02.07.15 | 36,8 | 2012 |
Bad Muskau | SN | 37,5 | nur August | gleich | 37,5 | 2012 |
Bad Nauheim | HE | 39,0 | 38,9 | 04.07.15 | 37,0 | 1998 |
Neuhaus amRennweg | TH | 32,4 | 32,3 | 05.07.15 | 31,9 | 2003 |
Neuhütten/Spessart | BY | 37,9 | 37,3 | 05.07.15 | 34,3 | 2012 |
Neunkirchen-Wellesweiler | SL | 38,1 | 37,8 | 04.07.15 | 36,6 | 2012 |
Nossen | SN | 37,2 | 36,9 | 16.07.07 | 36,4 | 2012 |
Notzingen | BW | 37,5 | 36,6 | 05.07.15 | 35,6 | 2009 |
Nürnberg | BY | 38,1 | nur August | neu | 37,6 | 2003 |
Obersulm-Willsbach | BW | 39,1 | 38,1 | 05.07.15 | 36,6 | 2012 |
Offenbach-Wetterpark | HE | 39,5 | 38,7 | 05.07.15 | 36,3 | 2012 |
Ohlsbach | BW | 38,7 | 38,6 | 05.07.15 | 37,0 | 1974 |
Öhringen | BW | 38,9 | 38,5 | 05.07.15 | 37,9 | 2003 |
Ostheim v.d. Rhön | BY | 38,2 | 38,1 | 05.07.15 | 35,6 | 1992 |
Pirmasens | RP | 36,6 | 36,2 | 08.08.03 | 36,2 | 2003 |
Plauen | SN | 37,8 | 36,9 | 13.08.03 | 36,9 | 2003 |
Pforzheim-Ispringen | BW | 38,2 | 36,9 | 19.08.02 | 36,9 | 2002 |
Reimlingen | BY | 37,2 | nur August | neu | 36,8 | 2003 |
Renningen-Ihinger Hof | BW | 36,1 | 35,9 | 05.07.15 | 34,9 | 2012 |
Rheinstetten | BW | 38,7 | nur August | neu | 37,0 | 1971 |
Röllbach | BY | 38,8 | 37,1 | 19.08.12 | 37,1 | 2012 |
Roth | BY | 36,8 | 36,8 | 22.07.15 | 36,6 | 2001 |
Rothenburg obder Tauber | BY | 38,1 | 37,9 | 13.08.03 | 37,5 | 2003 |
Runkel-Ennerich | HE | 37,3 | 37,3 | 05.07.15 | 35,8 | 2013 |
Ruppertsecken | RP | 37,9 | 36,8 | 12.08.03 | 36,8 | 2003 |
Saarbrücken-Burbach | SL | 38,7 | nur August | neu | 38,5 | 2003 |
Sachsenheim | BW | 38,7 | 38,0 | 05.07.15 | 37,6 | 2003 |
Schaafheim-Schlierbach | HE | 39,0 | 38,0 | 05.07.15 | 37,9 | 2003 |
Schlüchtern-Herolz | HE | 38,2 | nur August | neu | 38,0 | 2003 |
Schleiz | TH | 36,0 | 36,0 | 13.08.03 | 36,0 | 2003 |
Schmalkalden | TH | 37,5 | 36,5 | 04.07.15 | 34,0 | 2013 |
Schonungen-Mainberg | BY | 37,8 | 37,6 | 05.07.15 | 35,8 | 2012 |
Schotten | HE | 37,0 | nur August | neu | 36,6 | 2003 |
SchwäbischGmünd-Weiler | BW | 36,7 | 36,4 | 04.08.03 | 36,4 | 2003 |
Schwandorf | BY | 38,9 | nur August | neu | 37,2 | 2003 |
Schwarzburg | TH | 37,4 | 36,8 | 05.07.15 | 36,3 | 1992 |
Singen | BW | 36,6 | 35,5 | 27.07.13 | 34,9 | 2011 |
Stuttgart-Rot | BW | 38,8 | 38,1 | 09.08.03 | 38,1 | 2003 |
Tirschenreuth-Lodermühl | BY | 36,3 | 35,5 | 20.08.12 | 35,5 | 2012 |
Veilsdorf | TH | 36,7 | 36,7 | 05.07.15 | 34,0 | 2012 |
Waghäusel-Kirrlach | BW | 39,5 | 39,0 | 20.07.03 | 38,6 | 2003 |
Waibstadt | BW | 38,9 | 37,6 | 05.07.15 | 36,0 | 2012 |
Waldems-Reinborn | HE | 36,1 | 35,8 | 04.07.15 | 35,0 | 1992 |
Wasserkuppe | HE | 32,7 | 31,8 | 09.08.03 | 31,8 | 2003 |
Wolfach | BW | 37,9 | nur August | neu | 37,7 | 2003 |
Würzburg | BY | 39,4 | 38,6 | 05.07.15 | 37,8 | 2015 |
Super Tabelle, danke! Habt ihr sowas auch für die höchsten absoluten Minimas und die Anzahl der Sommer- und heißen Tage? Da sind wohl auch einige Rekorde geknackt wurden (z.B. https://fichtelbergwetter.wordpress.com/2015/08/08/hitze-hitze-und-kein-ende/).
Das sieht nicht nach Copy&Paste aka Guttenbergen aus.
Danke für die Aufbereitung eines denkwürdigen Hitzetages.
Danke, bitte, gerne! Gruß Marcus
Bad Muskau (SN) heute erneut mit neuen Rekord (37,7°C), da könnt ihr die Tabelle nochmal aktualisieren 😉