Erneut zahlreiche Wärmerekorde am Freitag!
Am heutigen Freitag wurden erneut zahlreiche neue Rekorde aufgestellt, die wir im Folgenden auflisten werden. Schon am Donnerstag gab es viele Rekorde, unter anderem an einzelnen Stationen auch für den gesamten Monat April. Absoluter Höchstwert an den offiziellen Stationen war Jena mit 29,7 Grad!
Die Höchstwerte vom Freitag – auf die Karte klicken und für Details bis in Bundesländner
Es gilt natürlich immer zu beachten, wie lang die Messreihe der einzelnen Wetterstation am jeweiligen Ort zurückreicht. Logischerweise ist ein Rekord in einer 30jährigen Messreihe nicht so besonders, wie ein neuer Rekord an einer Wetterstation, die bereits mehr als 70 Jahre Daten erfasst. Am Ende steht immer in Klammern, seit wann am aufgelisteten Ort das Wetter aufgezeichnet wird. Die Rekorde von gestern sind mit aufgeführt – teils wurden gleich zwei Mal die Rekorde geknackt.
Neue Aprilrekorde (Monatsrekorde) vom 20.04.2018
20.04.2018: 25.5°C (alt: 24.6°C am 22.04.1996) in Arkona (seit: 01.01.1947)
19.04.2018: 28.8°C (alt: 28.1°C am 14.04.2007) in Düsseldorf (seit: 01.07.1969)
20.04.2018: 28.3°C (alt: 28.1°C am 14.04.2007) in Düsseldorf (seit: 01.07.1969)
19.04.2018: 28.4°C (alt: 28.0°C am 14.04.2007) in Münster/Osnabrück (seit: 01.10.1989)
20.04.2018: 24.6°C (alt: 22.4°C am 29.04.2000) in Leuchtturm Kiel (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 27.2°C am 22.04.1968) in Saarbrücken-Ensheim (seit: 01.01.1951)
19.04.2018: 26.9°C (alt: 25.0°C am 26.04.2007) in Emden (seit: 01.07.1997)
20.04.2018: 28.0°C (alt: 28.0°C am 14.04.2007) in Münster/Osnabrück (seit: 01.10.1989)
Stationen unter Vorbehalt (teils nicht durchgängige Messreihen)
20.04.2018: 25.2°C (alt: 24.4°C am 28.04.2012) in Berleburg, Bad-Stünzel (seit: 01.12.1986)
19.04.2018: 28.5°C (alt: 28.0°C am 29.04.1993) in Bochum (seit: 01.01.1940)
19.04.2018: 27.3°C (alt: 27.2°C am 22.04.1996) in Bückeburg (seit: 01.01.1979)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 27.2°C am 22.04.1996) in Bückeburg (seit: 01.01.1979)
20.04.2018: 27.9°C (alt: 27.8°C am 22.04.1996) in Celle (seit: 01.01.1979)
19.04.2018: 25.9°C (alt: 25.7°C am 29.04.2000) in Elpersbüttel (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 21.6°C (alt: 20.6°C am 29.04.2010) in Greifswalder Oie (seit: 01.08.1947)
19.04.2018: 27.6°C (alt: 27.4°C am 28.04.2007) in Olsdorf (seit: 01.01.1952)
20.04.2018: 27.9°C (alt: 27.4°C am 28.04.2007) in Olsdorf (seit: 01.01.1952)
20.04.2018: 28.1°C (alt: 27.5°C am 22.04.1996) in Lippstadt-Bökenförde (seit: 01.12.1980)
20.04.2018: 27.6°C (alt: 27.4°C am 14.04.2007) in Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel (seit: 01.09.1992)
20.04.2018: 28.7°C (alt: 28.5°C am 28.04.2012) in Neunkirchen-Wellesweiler (seit: 01.01.1970)
19.04.2018: 25.8°C (alt: 25.4°C am 25.04.2007) in Nideggen-Schmidt (seit: 01.01.1994)
20.04.2018: 25.8°C (alt: 25.4°C am 25.04.2007) in Nideggen-Schmidt (seit: 01.01.1994)
20.04.2018: 26.4°C (alt: 24.9°C am 16.04.2007) in Pelzerhaken (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 26.6°C (alt: 26.0°C am 27.04.1993) in Quickborn (seit: 01.12.1974)
19.04.2018: 26.6°C (alt: 26.2°C am 25.04.2007) in Tholey (seit: 01.06.1975)
20.04.2018: 26.8°C (alt: 26.2°C am 25.04.2007) in Tholey (seit: 01.06.1975)
20.04.2018: 27.1°C (alt: 26.9°C am 28.04.2012) in Warburg (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 28.2°C (alt: 27.0°C am 21.04.1968) in Weiskirchen/Saar (seit: 01.01.1957)
19.04.2018: 29.3°C (alt: 29.1°C am 21.04.1968) in Wuppertal-Buchenhofen (seit: 01.01.1937)
20.04.2018: 27.4°C (alt: 26.8°C am 16.04.2007) in Bassum (seit: 01.08.1998)
20.04.2018: 25.3°C (alt: 21.2°C am 29.04.2010) in Schönhagen (Ostseebad) (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 28.8°C (alt: 28.0°C am 16.04.2007) in Wendisch Evern (seit: 01.02.1998)
20.04.2018: 25.2°C (alt: 24.9°C am 16.04.2007) in Ostenfeld (Rendsburg) (seit: 01.06.1998)
19.04.2018: 28.5°C (alt: 28.5°C am 28.04.2012) in Neunkirchen-Wellesweiler (seit: 01.01.1970)
19.04.2018: 24.9°C (alt: 24.9°C am 16.04.2007) in Ostenfeld (Rendsburg) (seit: 01.06.1998)
Neue Rekorde für den Zeitraum 11. bis 20. April (Dekadenrekorde) vom 20.04.2018
20.04.2018: 25.5°C (alt: 24.0°C am 20.04.1988) in Arkona (seit: 01.01.1947)
19.04.2018: 25.4°C (alt: 24.5°C am 15.04.2007) in Leuchtturm Alte Weser (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 26.6°C (alt: 25.9°C am 19.04.1968) in Angermünde (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 27.1°C (alt: 26.1°C am 14.04.1961) in Berlin-Dahlem (FU) (seit: 01.01.1950)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 25.6°C am 16.04.2007) in Berlin-Tegel (seit: 01.01.1963)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 26.7°C am 18.04.1948) in Berlin-Tempelhof (seit: 01.01.1948)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 26.3°C am 17.04.1949) in Bremen (seit: 01.01.1890)
20.04.2018: 27.2°C (alt: 26.3°C am 18.04.2013) in Dresden-Klotzsche (seit: 01.04.1935)
19.04.2018: 28.8°C (alt: 28.1°C am 14.04.2007) in Düsseldorf (seit: 01.07.1969)
20.04.2018: 28.3°C (alt: 28.1°C am 14.04.2007) in Düsseldorf (seit: 01.07.1969)
20.04.2018: 25.9°C (alt: 24.7°C am 18.04.2013) in München-Flughafen (seit: 17.05.1992)
20.04.2018: 20.8°C (alt: 20.6°C am 17.04.1934) in Fichtelberg (seit: 01.08.1890)
20.04.2018: 24.5°C (alt: 23.4°C am 18.04.1949) in Freudenstadt (seit: 01.01.1949)
20.04.2018: 27.1°C (alt: 25.3°C am 12.04.1981) in Gera-Leumnitz (seit: 01.01.1952)
20.04.2018: 25.3°C (alt: 24.6°C am 18.04.2013) in Görlitz (seit: 01.01.1935)
20.04.2018: 27.1°C (alt: 26.3°C am 14.04.1961) in Greifswald (seit: 01.03.1898)
19.04.2018: 28.4°C (alt: 28.0°C am 14.04.2007) in Münster/Osnabrück (seit: 01.10.1989)
20.04.2018: 18.9°C (alt: 16.8°C am 14.04.2007) in Großer Arber (seit: 01.11.1982)
20.04.2018: 27.0°C (alt: 26.3°C am 13.04.1952) in Hamburg-Fuhlsbüttel (seit: 01.01.1936)
20.04.2018: 26.7°C (alt: 24.5°C am 18.04.1949) in Hof (seit: 01.01.1947)
19.04.2018: 22.3°C (alt: 22.1°C am 16.04.2007) in Kahler Asten (seit: 01.01.1955)
20.04.2018: 23.1°C (alt: 22.1°C am 16.04.2007) in Kahler Asten (seit: 01.01.1955)
20.04.2018: 25.1°C (alt: 24.4°C am 14.04.2007) in Kempten (seit: 01.01.1952)
19.04.2018: 25.3°C (alt: 25.2°C am 16.04.2007) in Kiel-Holtenau (seit: 01.06.1986)
20.04.2018: 26.9°C (alt: 25.2°C am 16.04.2007) in Kiel-Holtenau (seit: 01.06.1986)
20.04.2018: 24.6°C (alt: 20.4°C am 16.04.2007) in Leuchtturm Kiel (seit: 01.01.1998)
19.04.2018: 26.8°C (alt: 26.7°C am 16.04.2007) in Lippspringe, Bad (seit: 01.01.1951)
20.04.2018: 27.4°C (alt: 26.7°C am 16.04.2007) in Lippspringe, Bad (seit: 01.01.1951)
19.04.2018: 21.9°C (alt: 21.4°C am 18.04.1948) in List auf Sylt (seit: 01.01.1937)
20.04.2018: 27.6°C (alt: 25.3°C am 16.04.2007) in Marnitz (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 25.5°C (alt: 25.3°C am 15.04.2007) in Meiningen (seit: 01.01.1979)
19.04.2018: 24.3°C (alt: 24.1°C am 14.04.1961) in Neuruppin (seit: 01.01.1961)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 24.1°C am 14.04.1961) in Neuruppin (seit: 01.01.1961)
19.04.2018: 24.7°C (alt: 24.4°C am 14.04.2007) in Nürburg-Barweiler (seit: 06.03.1995)
20.04.2018: 25.6°C (alt: 24.4°C am 14.04.2007) in Nürburg-Barweiler (seit: 06.03.1995)
20.04.2018: 28.1°C (alt: 27.0°C am 20.04.1968) in Nürnberg (seit: 01.04.1955)
20.04.2018: 24.8°C (alt: 23.8°C am 18.04.1949) in Oberstdorf (seit: 01.01.1936)
20.04.2018: 28.5°C (alt: 28.3°C am 15.04.1922) in Potsdam (seit: 01.01.1893)
20.04.2018: 28.0°C (alt: 27.4°C am 14.04.2007) in Regensburg (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 28.2°C (alt: 25.7°C am 16.04.2007) in Rostock-Warnemünde (seit: 01.01.1947)
19.04.2018: 26.6°C (alt: 25.9°C am 14.04.2007) in Saarbrücken-Ensheim (seit: 01.01.1951)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 25.9°C am 14.04.2007) in Saarbrücken-Ensheim (seit: 01.01.1951)
20.04.2018: 25.4°C (alt: 25.2°C am 18.04.1948) in Schleswig (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 27.8°C (alt: 26.2°C am 16.04.2007) in Schwerin (seit: 01.01.1890)
20.04.2018: 23.8°C (alt: 23.3°C am 18.04.1949) in Stötten (seit: 01.04.1947)
20.04.2018: 26.6°C (alt: 25.6°C am 14.04.2007) in Straubing (seit: 01.01.1951)
20.04.2018: 26.7°C (alt: 26.0°C am 20.04.1968) in Stuttgart-Echterdingen (seit: 01.01.1953)
19.04.2018: 23.2°C (alt: 22.3°C am 18.04.1949) in Wasserkuppe (seit: 01.01.1936)
20.04.2018: 23.0°C (alt: 22.3°C am 18.04.1949) in Wasserkuppe (seit: 01.01.1936)
20.04.2018: 27.9°C (alt: 26.3°C am 18.04.1949) in Weiden (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 25.2°C (alt: 22.7°C am 16.04.2007) in Fehmarn (seit: 01.01.1948)
19.04.2018: 26.9°C (alt: 24.8°C am 15.04.2007) in Emden (seit: 01.07.1997)
20.04.2018: 25.9°C (alt: 25.4°C am 14.04.2007) in Fürstenzell (seit: 04.01.1997)
20.04.2018: 24.7°C (alt: 23.7°C am 14.04.2007) in Hahn (seit: 01.11.1998)
20.04.2018: 29.0°C (alt: 29.0°C am 18.04.1949) in Bamberg (seit: 01.01.1949)
20.04.2018: 28.0°C (alt: 28.0°C am 14.04.2007) in Münster/Osnabrück (seit: 01.10.1989)
20.04.2018: 8.2°C (alt: 8.2°C am 15.04.2007) in Zugspitze (seit: 01.08.1900)
Stationen unter Vorbehalt (teils nicht durchgängige Messreihen)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 27.0°C am 14.04.2007) in Arnstein-Müdesheim (seit: 01.04.1986)
19.04.2018: 23.0°C (alt: 22.9°C am 15.04.2015) in Albstadt-Badkap (seit: 01.11.1986)
20.04.2018: 25.2°C (alt: 22.9°C am 15.04.2015) in Albstadt-Badkap (seit: 01.11.1986)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 26.2°C am 20.04.1996) in Artern (seit: 17.01.1954)
19.04.2018: 27.3°C (alt: 27.0°C am 16.04.2007) in Alfhausen (seit: 01.01.1961)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 27.0°C am 16.04.2007) in Alfhausen (seit: 01.01.1961)
19.04.2018: 26.9°C (alt: 25.7°C am 15.04.2007) in Alsfeld-Eifa (seit: 01.11.1978)
20.04.2018: 27.4°C (alt: 25.7°C am 15.04.2007) in Alsfeld-Eifa (seit: 01.11.1978)
20.04.2018: 28.4°C (alt: 25.7°C am 18.04.2013) in Aue (seit: 01.01.1977)
20.04.2018: 25.9°C (alt: 25.0°C am 13.04.1981) in Altomünster-Maisbrunn (seit: 01.01.1955)
20.04.2018: 28.1°C (alt: 26.3°C am 20.04.1968) in Amberg-Unterammersricht (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 26.9°C (alt: 23.7°C am 15.04.2015) in Amerang-Pfaffing (seit: 01.01.1994)
20.04.2018: 26.4°C (alt: 25.4°C am 18.04.1949) in Kubschütz, Kr. Bautzen (seit: 01.09.1945)
20.04.2018: 27.8°C (alt: 26.9°C am 18.04.1949) in Heinersreuth-Vollhof (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 26.8°C (alt: 26.7°C am 18.04.1949) in Oberzent-Beerfelden (seit: 01.01.1937)
19.04.2018: 23.8°C (alt: 22.9°C am 16.04.2007) in Berleburg, Bad-Stünzel (seit: 01.12.1986)
20.04.2018: 25.2°C (alt: 22.9°C am 16.04.2007) in Berleburg, Bad-Stünzel (seit: 01.12.1986)
20.04.2018: 27.8°C (alt: 26.1°C am 16.04.2007) in Berlin-Buch (seit: 01.01.1961)
20.04.2018: 28.1°C (alt: 26.2°C am 18.04.2013) in Berlin-Kaniswall (seit: 01.06.1996)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 25.6°C am 18.04.2013) in Berlin-Marzahn (seit: 01.05.1993)
20.04.2018: 26.8°C (alt: 26.2°C am 18.04.2013) in Berlin-Schönefeld (seit: 01.01.1967)
20.04.2018: 26.5°C (alt: 26.4°C am 20.04.1968) in Berus (seit: 01.01.1951)
19.04.2018: 28.5°C (alt: 27.6°C am 18.04.1949) in Bochum (seit: 01.01.1940)
20.04.2018: 29.1°C (alt: 27.0°C am 16.04.2007) in Boizenburg (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 26.5°C am 16.04.2007) in Braunschweig (seit: 01.01.1961)
19.04.2018: 27.0°C (alt: 25.7°C am 15.04.2007) in Bremerhaven (seit: 01.01.1949)
19.04.2018: 26.3°C (alt: 25.5°C am 16.04.2007) in Bremervörde (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 26.7°C (alt: 25.5°C am 16.04.2007) in Bremervörde (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 27.4°C (alt: 27.0°C am 18.04.1949) in Buchen, Kr. Neckar-Odenwald (seit: 01.01.1935)
20.04.2018: 25.4°C (alt: 25.0°C am 16.04.2007) in Buchenbach (seit: 01.10.1990)
19.04.2018: 27.3°C (alt: 24.7°C am 20.04.1996) in Bückeburg (seit: 01.01.1979)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 24.7°C am 20.04.1996) in Bückeburg (seit: 01.01.1979)
19.04.2018: 27.6°C (alt: 27.1°C am 16.04.2007) in Burgwald-Bottendorf (seit: 01.10.1952)
20.04.2018: 27.8°C (alt: 27.1°C am 16.04.2007) in Burgwald-Bottendorf (seit: 01.10.1952)
19.04.2018: 21.0°C (alt: 20.7°C am 18.04.2013) in Carlsfeld (seit: 01.03.1995)
20.04.2018: 23.1°C (alt: 20.7°C am 18.04.2013) in Carlsfeld (seit: 01.03.1995)
19.04.2018: 26.3°C (alt: 24.0°C am 20.04.1996) in Celle (seit: 01.01.1979)
20.04.2018: 27.9°C (alt: 24.0°C am 20.04.1996) in Celle (seit: 01.01.1979)
20.04.2018: 26.9°C (alt: 26.8°C am 18.04.1949) in Chemnitz (seit: 01.01.1882)
20.04.2018: 25.8°C (alt: 24.1°C am 15.04.2015) in Chieming (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 28.4°C (alt: 28.1°C am 14.04.2007) in Darmstadt (seit: 01.08.1995)
19.04.2018: 25.2°C (alt: 24.5°C am 20.04.1968) in Deuselbach (seit: 01.08.1950)
20.04.2018: 25.7°C (alt: 24.5°C am 20.04.1968) in Deuselbach (seit: 01.08.1950)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 26.9°C am 16.04.2007) in Diepholz (seit: 01.09.1952)
20.04.2018: 27.0°C (alt: 25.7°C am 18.04.2013) in Dippoldiswalde-Reinberg (seit: 01.09.1954)
20.04.2018: 27.4°C (alt: 26.3°C am 16.04.2007) in Drewitz bei Burg (seit: 01.05.1993)
20.04.2018: 25.5°C (alt: 23.9°C am 20.04.1996) in Ebersberg-Halbing (seit: 01.01.1978)
20.04.2018: 27.1°C (alt: 26.0°C am 20.04.1968) in Ebrach (seit: 01.01.1963)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 25.5°C am 20.04.1968) in Eichstätt-Landershofen (seit: 01.01.1955)
19.04.2018: 25.9°C (alt: 24.2°C am 15.04.2007) in Elpersbüttel (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 25.4°C (alt: 24.5°C am 20.04.1968) in Elster, Bad-Sohl (seit: 01.06.1948)
19.04.2018: 26.4°C (alt: 26.1°C am 15.04.2007) in Elzach-Fisnacht (seit: 01.11.1987)
20.04.2018: 26.4°C (alt: 26.1°C am 15.04.2007) in Elzach-Fisnacht (seit: 01.11.1987)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 27.0°C am 18.04.2018) in Emmendingen-Mundingen (seit: 01.11.1975)
19.04.2018: 27.0°C (alt: 24.4°C am 16.04.2007) in Erfde (seit: 01.05.1964)
19.04.2018: 28.6°C (alt: 27.5°C am 18.04.1949) in Essen-Bredeney (seit: 01.01.1935)
20.04.2018: 25.8°C (alt: 25.3°C am 14.04.2007) in Falkenberg,Kr.Rottal-Inn (seit: 01.07.1966)
20.04.2018: 25.4°C (alt: 24.0°C am 18.04.1949) in Fichtelberg/Oberfranken-Hüttstadl (seit: 01.01.1948)
20.04.2018: 23.6°C (alt: 22.7°C am 14.04.2007) in Birx/Rhön (seit: 01.01.1991)
19.04.2018: 26.0°C (alt: 25.6°C am 15.04.2007) in Freiburg/Elbe (seit: 01.11.1970)
20.04.2018: 25.7°C (alt: 25.6°C am 15.04.2007) in Freiburg/Elbe (seit: 01.11.1970)
19.04.2018: 26.5°C (alt: 26.2°C am 16.04.2007) in Gardelegen (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 28.4°C (alt: 26.2°C am 16.04.2007) in Gardelegen (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 25.8°C (alt: 23.4°C am 14.04.2007) in Gelbelsee (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 28.5°C (alt: 28.2°C am 20.04.1968) in Geldern-Walbeck (seit: 01.10.1963)
20.04.2018: 28.0°C (alt: 27.8°C am 15.04.2007) in Ohlsbach (seit: 01.01.1970)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 27.0°C am 16.04.2007) in Genthin (seit: 01.01.1953)
19.04.2018: 24.3°C (alt: 22.4°C am 20.04.1996) in Glücksburg-Meierwik (seit: 01.03.1993)
20.04.2018: 24.6°C (alt: 22.4°C am 20.04.1996) in Glücksburg-Meierwik (seit: 01.03.1993)
20.04.2018: 27.2°C (alt: 25.4°C am 20.04.1988) in Goldberg (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 26.7°C (alt: 24.2°C am 18.04.2013) in Gräfenberg-Kasberg (seit: 01.01.1991)
20.04.2018: 25.9°C (alt: 25.0°C am 20.04.1968) in Grainet-Rehberg (seit: 01.05.1957)
20.04.2018: 27.8°C (alt: 26.9°C am 16.04.2007) in Grambek (seit: 01.01.1951)
20.04.2018: 21.6°C (alt: 19.1°C am 13.04.1961) in Greifswalder Oie (seit: 01.08.1947)
20.04.2018: 26.7°C (alt: 25.1°C am 20.04.1996) in Groß Lüsewitz (seit: 01.01.1967)
19.04.2018: 27.4°C (alt: 25.6°C am 20.04.1996) in Gründau-Breitenborn (seit: 01.03.1995)
20.04.2018: 27.8°C (alt: 25.6°C am 20.04.1996) in Gründau-Breitenborn (seit: 01.03.1995)
20.04.2018: 25.6°C (alt: 24.2°C am 18.04.2013) in Grünow (seit: 01.01.1973)
19.04.2018: 27.6°C (alt: 26.2°C am 15.04.2007) in Olsdorf (seit: 01.01.1952)
20.04.2018: 27.9°C (alt: 26.2°C am 15.04.2007) in Olsdorf (seit: 01.01.1952)
20.04.2018: 28.4°C (alt: 27.3°C am 16.04.2007) in Hamburg-Neuwiedenthal (seit: 01.05.1962)
20.04.2018: 24.8°C (alt: 24.2°C am 18.04.2013) in Harburg (seit: 03.01.1998)
20.04.2018: 26.6°C (alt: 24.8°C am 20.04.1996) in Herzberg (seit: 01.10.1991)
20.04.2018: 25.8°C (alt: 24.8°C am 17.04.2007) in Bertsdorf-Hörnitz (seit: 01.01.1947)
19.04.2018: 25.9°C (alt: 23.9°C am 20.04.1996) in Hohn (seit: 01.10.1981)
20.04.2018: 25.1°C (alt: 23.9°C am 20.04.1996) in Hohn (seit: 01.10.1981)
20.04.2018: 28.2°C (alt: 24.9°C am 16.04.2007) in Hohwacht (seit: 01.11.1977)
20.04.2018: 26.7°C (alt: 24.3°C am 13.04.2007) in Holzkirchen (seit: 01.12.1982)
20.04.2018: 28.4°C (alt: 27.5°C am 19.04.1964) in Bevern, Kr. Holzminden (seit: 01.01.1951)
19.04.2018: 25.8°C (alt: 25.5°C am 14.04.2007) in Hümmerich (seit: 01.10.1982)
20.04.2018: 26.1°C (alt: 25.5°C am 14.04.2007) in Hümmerich (seit: 01.10.1982)
19.04.2018: 25.9°C (alt: 25.5°C am 14.04.2007) in Schleswig-Jagel (seit: 01.10.1982)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 25.8°C am 16.04.2007) in Kirchdorf/Poel (seit: 01.08.1955)
19.04.2018: 28.2°C (alt: 27.6°C am 14.04.2007) in Kitzingen (seit: 01.11.1982)
20.04.2018: 29.3°C (alt: 27.6°C am 14.04.2007) in Kitzingen (seit: 01.11.1982)
19.04.2018: 22.5°C (alt: 21.6°C am 16.04.2007) in Kleiner Inselsberg (seit: 01.01.1958)
20.04.2018: 24.1°C (alt: 21.6°C am 16.04.2007) in Kleiner Inselsberg (seit: 01.01.1958)
20.04.2018: 27.0°C (alt: 26.9°C am 18.04.2013) in Klettwitz (seit: 01.07.1996)
20.04.2018: 24.6°C (alt: 23.9°C am 18.04.1949) in Klippeneck (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 28.3°C (alt: 26.0°C am 18.04.2013) in Klitzschen bei Torgau (seit: 01.10.1994)
20.04.2018: 27.2°C (alt: 26.0°C am 12.04.1952) in Königshofen, Bad (seit: 01.01.1951)
20.04.2018: 26.5°C (alt: 25.4°C am 20.04.1968) in Kösching (seit: 01.01.1961)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 25.7°C am 18.04.2013) in Köthen (Anhalt) (seit: 01.10.1993)
20.04.2018: 28.3°C (alt: 27.0°C am 18.04.1949) in Kronach (seit: 01.01.1949)
20.04.2018: 26.9°C (alt: 25.6°C am 16.04.2007) in Kyritz (seit: 01.06.1986)
19.04.2018: 25.8°C (alt: 23.3°C am 15.04.2007) in Leck (seit: 01.11.1974)
20.04.2018: 26.1°C (alt: 25.5°C am 19.04.1964) in Leinefelde (seit: 01.01.1957)
19.04.2018: 27.1°C (alt: 26.9°C am 14.04.2007) in Lennestadt-Theten (seit: 01.04.1962)
20.04.2018: 28.7°C (alt: 26.2°C am 16.04.2007) in Lenzen/Elbe (seit: 01.10.1994)
20.04.2018: 25.3°C (alt: 24.8°C am 18.04.2013) in Lichtenhain-Mittelndorf (seit: 01.06.1994)
19.04.2018: 29.8°C (alt: 28.3°C am 16.04.2007) in Lingen (seit: 01.01.1951)
20.04.2018: 28.1°C (alt: 27.2°C am 16.04.2007) in Lippstadt-Bökenförde (seit: 01.12.1980)
19.04.2018: 25.0°C (alt: 24.7°C am 14.04.2007) in Lobenstein, Bad (seit: 01.01.1991)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 24.7°C am 14.04.2007) in Lobenstein, Bad (seit: 01.01.1991)
19.04.2018: 27.1°C (alt: 26.5°C am 14.04.2007) in Löhnberg-Obershausen (seit: 01.07.1993)
20.04.2018: 26.9°C (alt: 26.5°C am 14.04.2007) in Löhnberg-Obershausen (seit: 01.07.1993)
19.04.2018: 28.4°C (alt: 27.3°C am 17.04.1949) in Löningen (seit: 01.01.1946)
20.04.2018: 28.5°C (alt: 27.3°C am 17.04.1949) in Löningen (seit: 01.01.1946)
20.04.2018: 26.5°C (alt: 26.4°C am 18.04.2013) in Lübben-Blumenfelde (seit: 01.10.1991)
20.04.2018: 28.0°C (alt: 26.2°C am 16.04.2007) in Lübeck-Blankensee (seit: 01.03.1985)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 26.5°C am 16.04.2007) in Lüchow (seit: 01.12.1954)
20.04.2018: 27.3°C (alt: 25.8°C am 20.04.1968) in Mallersdorf-Pfaffenberg/Niederbayern (seit: 01.01.1953)
20.04.2018: 25.0°C (alt: 23.6°C am 19.04.1962) in Marienberg (seit: 01.01.1956)
19.04.2018: 24.1°C (alt: 23.8°C am 14.04.2007) in Marienberg, Bad (seit: 01.12.1962)
20.04.2018: 24.7°C (alt: 23.8°C am 14.04.2007) in Marienberg, Bad (seit: 01.12.1962)
19.04.2018: 26.1°C (alt: 24.3°C am 16.04.2007) in Martinroda (seit: 01.01.1991)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 24.3°C am 16.04.2007) in Martinroda (seit: 01.01.1991)
20.04.2018: 27.9°C (alt: 27.4°C am 18.04.2013) in Garsebach bei Meißen (seit: 01.06.1956)
20.04.2018: 25.1°C (alt: 24.1°C am 20.04.1968) in Memmingen (seit: 01.01.1961)
20.04.2018: 29.1°C (alt: 27.9°C am 18.04.1949) in Mergentheim, Bad-Neunkirchen (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 27.8°C (alt: 27.1°C am 14.04.2007) in Metten (seit: 01.01.1941)
19.04.2018: 26.8°C (alt: 26.7°C am 15.04.2015) in Michelstadt (seit: 01.01.1987)
20.04.2018: 28.8°C (alt: 26.7°C am 15.04.2015) in Michelstadt (seit: 01.01.1987)
20.04.2018: 25.0°C (alt: 23.8°C am 14.04.2007) in Michelstadt-Vielbrunn (seit: 01.10.1987)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 24.8°C am 20.04.1996) in Schmieritz-Weltwitz (seit: 01.01.1991)
20.04.2018: 25.5°C (alt: 25.0°C am 14.04.2007) in Mittenwald-Buckelwiesen (seit: 01.01.1946)
20.04.2018: 27.4°C (alt: 25.8°C am 16.04.2007) in Moringen-Lutterbeck (seit: 01.07.1990)
19.04.2018: 27.0°C (alt: 26.9°C am 14.04.2007) in Mühlacker (seit: 01.01.1998)
20.04.2018: 26.6°C (alt: 25.9°C am 14.04.2007) in Mühldorf (seit: 01.01.1953)
20.04.2018: 27.1°C (alt: 25.9°C am 19.04.1968) in Müncheberg (seit: 01.01.1949)
20.04.2018: 27.7°C (alt: 25.3°C am 19.04.1964) in München-Stadt (seit: 01.06.1954)
20.04.2018: 27.5°C (alt: 27.1°C am 18.04.1949) in Muskau, Bad (seit: 18.05.1936)
19.04.2018: 24.8°C (alt: 24.6°C am 14.04.2007) in Neuburg/Kammel-Langenhaslach (seit: 01.06.1991)
20.04.2018: 26.6°C (alt: 24.6°C am 14.04.2007) in Neuburg/Kammel-Langenhaslach (seit: 01.06.1991)
19.04.2018: 21.6°C (alt: 21.1°C am 14.04.2007) in Neuhaus am Rennweg (seit: 01.05.1989)
20.04.2018: 23.4°C (alt: 21.1°C am 14.04.2007) in Neuhaus am Rennweg (seit: 01.05.1989)
19.04.2018: 25.3°C (alt: 25.1°C am 18.04.1949) in Neukirchen-Hauptschwenda (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 25.5°C (alt: 25.1°C am 18.04.1949) in Neukirchen-Hauptschwenda (seit: 01.01.1947)
20.04.2018: 27.6°C (alt: 27.4°C am 14.04.2007) in Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel (seit: 01.09.1992)
19.04.2018: 28.5°C (alt: 26.9°C am 18.04.2018) in Neunkirchen-Wellesweiler (seit: 01.01.1970)
20.04.2018: 28.7°C (alt: 26.9°C am 18.04.2018) in Neunkirchen-Wellesweiler (seit: 01.01.1970)
19.04.2018: 25.8°C (alt: 25.0°C am 14.04.2007) in Nideggen-Schmidt (seit: 01.01.1994)
